Description
PN | Description | Qty | Duration | Total hours | Material used (g) | Total weight (kg) | PU | Prix HT |
Capot Finition-IBO-pour proto-12-07-22 | 0 | 5.00 | 0.00 | 100 | 0.0 | 66.74 | 0.00 | |
COQUE_INF-IBO-pour proto-11-07-22 | 10 | 4.00 | 40.00 | 50 | 61.25 | 612.53 | ||
COQUE_SUP-IBO-pour proto-11-07-22 | 10 | 4.00 | 40.00 | 50 | 0.5 | 66.74 | 667.40 | |
Totaux | 20 | 80.00 | 0.50 | Total HT | 1,279.93 € | |||
TVA (20%) | 255.99 € |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.