Descripción
Paramètres d’impression recommandés
| Étuvage avant impression | 8h à 70°C |
| Conditions de stockage et d’utilisation | <20 % RH |
| Température d’extrusion | 220-240°C |
| Température plateau | 30-35°C |
| Vitesse d’impression | <250 mm/s |
Propriétés physiques
| Densité | 1,26 g/cm³ |
| Point de ramollissement Vicat | N/A |
| Température de fléchissement sous charge | N/A |
| Température de fusion | 183°C |
| Indice de fluidité | 21,8 ± 0,3 g/10 min |
Propriétés mécaniques
| Résistance à la traction | 22,4 ± 0,6 MPa |
| Élongation à la rupture | >650 % |
| Module de flexion | N/A |
| Force de flexion | N/A |
| Résistance aux impacts | N/A |





