Description
Ensemble d’extrudeur Flexible 0.4mm Gauche Creator 4
| Extrudeur F | Extrudeur HT | Extrudeur HS |
|  |  |  |
| Description | Impression pour filament flexible | Impression pour le filament d’ingénierie | Impression pour composite en fibre de carbone |
| Vitesse d’impression | 100mm/s | 200mm/s | 150mm/s |
| Diamètre des filaments | 2.85 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Température d’impression | 265 °C | 320 °C | 360 °C |
| Filaments pris en charge | TPU85A / TPE / TPB / TPC | PC / PA / PP / PETG / ASA / ABS / PLA / PC-ABS / PAHT | PACF / PET-CF / PP-CF / PA-GF / PC-ABS / PP-GF / PPS-CF / PPS |
| Recommandation | utiliser la surface d’impression PEI et le porte bobine supplémentaire pour l’impression des filaments flexibles | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.