Description
FormFutura – EasyFil ePLA – Noir (Traffic Black) – 1.75mm – 1 kg
Le FormFutura Easyfil ePLA est un filament PLA économique doté d’une très bonne qualité d’impression.
Doté d’un très bon rapport qualité/prix, ce filament se distingue par sa fabrication européenne et son conditionnement sur bobine carton : c’est un filament économique et écologique.
Le ePLA Formfutura est également très facile à imprimer avec une grande précision et une qualité de surface élevée.
Masse nette de filament : 1kg
Diamètre : 1.75 mm
Coloris : Noir (Traffic Black)
buse : 200-220 °C | plateau : 50-60 °C | vitesse : 40-80 mm/s
EasyFil ePLA est un filament PLA avec un prix abordable et doté d’une très bonne qualité d’impression.
Conditionné sur bobine carton universelle, ce filament s’imprimera sur la majorité des imprimantes 3D FFF.
Easyfil ePLA c’est aussi une gamme de couleurs très variées.
Caractéristiques :
- Très bon rapport qualité/prix
- Disponible dans une très large gamme de couleurs
- Conditionné sur bobine carton
- Très facile à imprimer en 3D
- Marque éprouvée
- Fabrication européenne
Applications appropriées :
- Prototypage fonctionnel
- Réalisation de maquettes détaillées
Filament | ///////////////////////////////////// |
Diamètre | 1,75 mm |
Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Couleur commerciale | Noir (traffic black) |
Translucidité du filament | nulle (opaque) |
Compatibilité bowden (tube PTFE) | oui |
Densité en g/cm3 | 1.24 |
Matériau | ///////////////////////////////////// |
Type | PLA |
Impression | ///////////////////////////////////// |
Température de buse en °C | 200-220 |
Température surface d’impression en °C | 50-60 |
Température surface d’impression conseillée en °C | 50 |
Vitesse d’impression en mm/s | 40-80 |
Vitesse d’impression conseillée en mm/s | 60 |
Ventilation de l’objet | 50-100% |
Facilité | facile |
Hauteur de couche minimale en mm | 0.05 |
Débit recommandé en % | 100 |
Brim (collerette autour de l’objet) | non nécessaire |
Sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Surface(s) d’impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Sensibilité au décollement de la surface d’impression (warping) | faible |
Imprimante 3D | ///////////////////////////////////// |
Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0,1 |
Nécessité d’un extrudeur adapté flex | non |
Nécessité d’une enceinte fermée (qualité de l’impression) | non |
Buse recommandée | laiton |
Objet imprimé | ///////////////////////////////////// |
Résistance aux chocs | moyenne |
Résistance à la chaleur | faible |
Rigidité | moyenne |
Texture | lisse |
Type d’application | esthétique, validation de forme |
Translucidité | nulle (opaque) |
Conditionnement | ///////////////////////////////////// |
Masse nette de filament en kg | 1 |
Type de conditionnement | filament sur bobine |
Diamètre de la bobine en mm | 200 |
Épaisseur de la bobine en mm | 70 |
Diamètre de l’orifice central de la bobine en mm | 55 |
Masse à vide de la bobine en kg | 0.168 |
Matière de la bobine | carton |
Longueur estimative de filament en m | 335 |
Article | ///////////////////////////////////// |
Gamme commerciale | EasyFil ePLA Formfutura |
Code HS | 39169090 |
Pays d’origine | Pologne (PL) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.