Description
KIMYA – PETG CARBON – NOIR – 1,75 mm – 500 g
Le filament 3D Kimya PETG Carbon est un mélange de PETG et de fibres de carbone. L’enrichissement du PETG en fibres de carbone offre des propriétés mécaniques élevées. Grace à sa rigidité, le PETG Carbon est apprécié pour la réalisation de pièces mécaniques spécifiques, notamment dans le domaine du paramédical et de l’automobile. Le filament 3D Kimya PETG Carbon présente les caractéristiques suivantes :
- Haute rigidité
- Meilleur rapport : Facilité d’impression / Rigidité
- Conforme à la norme REACH

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU FILAMENT
| PROPRIÉTÉS | MÉTHODES DE TEST | VALEURS |
|---|---|---|
| Diamètre | INS-6712 | 1,75 ± 0,1 mm 2,85 ± 0,1 mm |
| Masse volumique | ISO 1183-1 | 1,317 g/cm3 |
| Taux d’humidité | INS-6711 | < 10 % |
| Indice de fluidité à chaud (MFI) | ISO 1133-1 (@225°C – 2.16 kg) | 9,7 g/10min |
| Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-300°C) | 76 °C |
PARAMÈTRES D’IMPRESSION DES ÉPROUVETTES
| Axe d’impression | XY |
|---|---|
| Vitesse d’impression | 40-70 mm/s |
| Remplissage | 100% – rectiligne |
| Angle de remplissage | 45°/-45° |
| Température de la buse | 220-260°C |
| Température du plateau | 60-100°C |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.