Description
Polymaker – POLYLITE ABS – VERT / GREEN – 1,75MM – 1KG
PARAMÈTRES
| PARAMÈTRES D’IMPRESSION | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |
|---|---|
| Température de buse : 245-265°C | Module de Young : 12174 ± 285 Mpa |
| Vitesse d’impression : 30-50mm/s | Résistance à la traction : 33.3 ± 0.8 Mpa |
| Température du plateau : 90-100°C | Force de flexion : 72.8 ± 0.7 Mpa |
| Surface du plateau : BuildTak®, feuille de PEI avec bouillie d’ABS | Résistance aux chocs : 12.6 ± 1.1 kJ/m² |
| Ventilateur : FAIBLE pour une meilleure qualité de surface OFF pour une meilleure solidité |
| PROPRIÉTÉS THERMIQUES | NOTES |
|---|---|
| Température de transition vitreuse : 101°C | Étuvage : 70°C pendant 6h |
| Temp. de ramollissement Vicat (VST) : 104°C | Support recommandé : N/A |
| Point de fonte : N/A | Autre : N/A |
Polymaker_PolyLite_ABS_RoHS_PAHs_REACH_EN







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.